Metoda i przeznaczenie badania:
Pole starzenia zostało dostosowane do temperatury testowej (80 ± 2) ° C, a kurs wymiany powietrza był 10 razy / h. Próbka osuszacza chlorku wapnia została zawieszona w polu starzenia w wolnym stanie do testowania. Po umieszczeniu próbki w polu wiekowania rozpoczyna się obliczenie czasu przedawnienia. Gdy osiągnie 720h, wyjąć próbki. Po pobraniu próbki przez 2 godziny w środowisku o temperaturze (23 ± 2) ° C i wilgotności względnej (50 ± 5)%, próbka nie może przeniknąć i złamać po badaniu.
实验结果:
| Przykładowe | Produktu | przed g) | Warunek | po g) | Warunek | po g) | wchłanianie(%) |
| 1 | 10g pakietu chlorku wapnia(tymek) | 11.90 | temperatura: 80°C 30 dni | 10.82 | temperatura: 25°C RH:55% 2H | 13.02 | 20.33% |
| 2 | 11.68 | 10.62 | 12.59 | 18.55% | |||
| 3 | 12.00 | 10.81 | 12.42 | 14.89% | |||
| 4 | 11.99 | 10.87 | 12.72 | 17.02% | |||
| 5 | 12.08 | 10.87 | 12.57 | 15.64% | |||
| 6 | 11.96 | 10.84 | 12.80 | 18.08% | |||
| 7 | 11.84 | 10.70 | 12.56 | 17.38% | |||
| 8 | 11.98 | 10.79 | 12.69 | 17.61% | |||
| 9 | 11.81 | 10.75 | 12.54 | 16.65% | |||
| 10 | 12.03 | 10.82 | 12.65 | 16.91% |


