ŚWIADECTWO ANALIZY
Model:CODC-91-10A+
Materiał: chlorek wapnia+ żel
Materiał opakowaniowy:Tyvek +Włókniny
1. Chlorek wapnia
Pozycja analityczna | Indeks |
Chlorek wapnia CaCl2%≥ | 74 |
Całkowite tlenki metali alkalicznych (przez NaCl)% ≤ | 7.0 |
Magnez ogółem (przez MgCl2)%≤ | 0.5 |
Podstawa ( przez Ca(OH)2 )%≤ | 0.4 |
woda nierozpuszczalna %≤ | 0.3 |
2. żel
Pozycja analityczna | Indeks |
Zawartości | 86.77% |
Wilgoci | 12.4% |
Popiołu | 0.14% |
Miąższ | 0,06 CM/50 G |
Ph | 5.7 |
dwutlenek siarki | Nie |
Biel | 93% |
Raport z badań
Nie. | Przedmiot testowy | Odniesienie standardowe HG/T2327-92 | Wynik testu | |
1 | Wygląd | Piękny wygląd, Czysty druk, Bez uszkodzeń, Całe opakowanie | Ok | |
2 | Uszczelnienie | Schludne uszczelnienie, średnie ciśnienie uszczelniające, bez złamania, lepkiej i szybkiej | Ok | |
3 | Waga | 1000G(±5%) | Ok | |
4 | Rozmiar | 150*800MM (±5%) | Ok | |
5 | Pakowania | 12 sztuk/ctn | Ok | |
6
| Parametry techniczne | Biały proszek | Biały proszek | Ok |
>750g/L | >750g/L | 803g/l | ||
≥74c/o | ≥74c/o | 74.5% |

