Wskaźnik wilgotności
Pozycja | Kropki | Rozmiar | Pakiet |
1 kropka | 8% | 40 * 40 mm | 250 sztuk / puszka, 3000 / ctn |
3 kropki | 5% 10% 60%, 30% 40% 50%, 10% 20% 30% | 78 * 52 mm | 250 sztuk / puszka, 3000 / ctn |
4 kropki | 10% 20% 30% 40% | 78 * 38 mm | 250 sztuk / puszka, 3000 / ctn |
6 kropek | 10% 20% 30% 40% 50% 60% | 105 * 38 mm | 250 sztuk / puszka, 3000 / ctn |
7 kropek | 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% | 250 sztuk / puszka, 3000 / ctn | |
10 kropek | 10% -100% | 250 sztuk / puszka, 3000 / ctn |
Zakres: 5% 10% 60%, 10% 20% 30%, 10% -60%, 40% -100%, 10% -100%
Kolor: niebieski do różowego, żółty do lazurowego, brązowy do błękitnego
Zastosowanie: półprzewodniki, układy scalone, płytki PCB, podzespoły elektroniczne, elementy wrażliwe, metale.
-MOQ: 1 pudełko
-Pakowanie: 250 / puszka, 12tin / box, 3000 sztuk / opakowanie.
-NW: 6 kg, GW: 8 kg
-Darmowy czas: w ciągu 5-7 dni
-Wersja cenowa: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Popularne Tagi: wskaźnik wilgotności, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, wykonane w Chinach, tanie